Toyota 8FBMT25
Artikelnummer
BW93
Video
Eigenschaften
Fahrzeugdaten
| Marke | Toyota |
| Typ | 8FBMT25 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Kapazität | 2500 kg |
| Baujahr | 2016 |
| Abgelesene Stunden | 9373 h |
Mastdaten & Reifen
| Reifen | Solid |
| Masttyp | 2W450 |
| Arbeitshöhe | 4500 mm |
| Gabellänge | 2000 mm |
| Hochheben | 4500 mm |
Abmessungen
| Bauhöhe | 3008 mm |
Motor, Akku und Ladegerät
| Akku | 80V |
Beschreibung & Zusatzausstattung
| Technischer Zustand | Good |
| Optischer Zustand | Good |
| Anbaugeräte | ss, fp |