Hyster H5.5FT
Numer artykułu
CB47
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Hyster |
| Typ | H5.5FT |
| Napęd | Diesel |
| Pojemność | 5500 kg |
| Rok produkcji | 2015 |
| Liczba przepracowanych godzin | 16960 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Solidny |
| Typ masztu | 2W470 |
| Wysokość robocza | 4700 mm |
| Długość wideł | 1450 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 3280 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, fp, cabin |