Kalmar DCG50-6H
Numer artykułu
JR01
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Kalmar |
| Typ | DCG50-6H |
| Napęd | Diesel |
| Pojemność | 5000 kg |
| Rok produkcji | 2018 |
| Liczba przepracowanych godzin | 8570 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Opony pneumatyczne |
| Typ masztu | 2W400 |
| Wysokość robocza | 4000 mm |
| Wysokość podnoszenia | 4000 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 2900 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | 3/4th valve, cabin, A/C |