Kalmar DCG80-6
Numer artykułu
BN61
Opis
Eigenschappen
Dane Pojazdu
| Marka | Kalmar |
| Typ | DCG80-6 |
| Napęd | Diesel |
| Pojemność | 8000 kg |
| Rok produkcji | 2019 |
| Liczba przepracowanych godzin | 26713 h |
Dane o Maszcie i Opony
| Opony | Opony pneumatyczne |
| Typ masztu | 2W400 |
| Wysokość robocza | 4000 mm |
| Długość wideł | 1400 mm |
Wymiary
| Wysokość budowy | 3230 mm |
Opis i Dodatkowe Wyposażenie
| Stan techniczny | Good |
| Stan optyczny | Good |
| Osprzęt przedni | ss, fp, cabin with A/C |
| Dodatkowe wyposażenie | adblue |